AMSC S.p.A.
AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Organo amministrativo e dirigenti
AMMINISTRATORE UNICO
Dottore Simone Tornaghi
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
CV DOTT. SIMONE TORNAGHI | 830.66 KB | Scarica |
DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | 291.94 KB | Scarica |
DICHIARAZIONE PATRIMONIALE - Beni Immobili | 192.39 KB | Scarica |
REDDITO 2022 | 488.47 KB | Scarica |
DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA’ | 171.60 KB | Scarica |
DIRETTORE GENERALE
Ragioniera Giuseppina Manuela Finistrella
Data inizio incarico 21.03.22
Data fine incarico 20.03.24
proroga fino al 20.03.27
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
CV GIUSEPPINA MANUELA FINISTRELLA | 1.32 MB | Scarica |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITT... | 4.57 MB | Scarica |
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILI... | 306.49 KB | Scarica |
Redditi 2022 | 5.58 MB | Scarica |
DETERMINA OBIETTIVI DG | 1.17 MB | Scarica |
Nominativi e compensi amministratori
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
Nominativi e compensi Amministratore Unico Collegio Sindacale Dirigenti | 241.80 KB | Scarica |
Atti conferimento incarico
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
CCNL DIRIGENTI CONFSERVIZI 2019-TRATTAMENTO ECONOMICO | 1.50 MB | Scarica |
Determina Amministratore Unico 04_03_2024 | 449.41 KB | Scarica |
Verbale Assemblea Soci 18_03_2022 | 1.23 MB | Scarica |
VERBALE ASSEMBLEA SOCI 21-11-2023 | 1.25 MB | Scarica |
Società
Struttura Generale
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
STRUTTURA GENERALE | 489.56 KB | Scarica |
Enti controllati
Altro
File | Dimensione | Scarica |
---|---|---|
Numeri di telefono e indirizzo di posta certificata aziendale | 77.23 KB | Scarica |