Vendita veicoli aziendali – Scadenza 19 Giugno 2017
I veicoli vengono ceduti con clausola “Visto e piaciuto”, quindi con esclusione della garanzia per vizi di vendita.
Chi fosse interessato all’acquisto, deve far pervenire un’offerta in busta chiusa entro il giorno 19.06.2017 alle ore 12:00.
L’offerta dovrà contenere scritto in stampatello e chiaramente la denominazione del mezzo, la targa e l’importo in euro Iva inclusa senza abrasioni o cancellazioni. Sotto la stessa dovrà essere apposta la firma leggibile dell’offerente.
Sulla busta dovrà essere indicato in stampatello e chiaramente il nome, il cognome dell’offerente e l’oggetto della stessa, consegnandola all’ufficio protocollo dell’Amsc spa in Via Aleardi, 70.
In caso di aggiudicazione del veicolo, lo stesso dovrà essere saldato ivi compresi i costi per il passaggio di proprietà c/o la cassa Amsc in Via Aleardi 70 con assegno circolare o bancomat.
Sarà poi cura di Amsc spa richiedere agli intestatari, i documenti in corso di validità (c.i. e c.f.) e trasmettere tutta la documentazione all’Agenzia.
Per eventuali ragguagli in merito si possono richiedere informazioni all’ufficio acquisti di Amsc spa al n. 0331 707710.
Mezzo n° 113 - Fiat Punto
| N° mezzo | 113 |
| Targa | BK754LR |
| Vin | ZFA18800002087125 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Fiat Punto 1.2 3 porte |
| Cilindrata | 1242 |
| KW | 44 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 2 |
| Alimentazione | BENZINA |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 20/04/00 |
| Ultima revisione | 2016 |
| Tasse di proprietà | dic-15 |
| Kilometraggio | 186.543 |
Mezzo n° 118 - Fiat Punto
| N° mezzo | 118 |
| Targa | CB459KZ |
| Vin | ZFA18800004546452 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Fiat Punto EL 3 porte |
| Cilindrata | 1242 |
| KW | 44 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 3 |
| Alimentazione | BENZINA |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 22/07/02 |
| Ultima revisione | 2016 |
| Tasse di proprietà | giu-17 |
| Kilometraggio | 100.000 |
Mezzo n° 151 - Renault Kangoo 4x4
| N° mezzo | 151 |
| Targa | CM187CN |
| Vin | VF1FCAVAK30029344 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Renault Kangoo 4×4 |
| Cilindrata | 1870 |
| KW | 62 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 3 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 22/12/03 |
| Ultima revisione | 2016 |
| Tasse di proprietà | set-16 |
| Kilometraggio | 190.000 |
Mezzo n° 342 - Fiat Panda
| N° mezzo | 342 |
| Targa | BD758EP |
| Vin | ZFA141A0001593422 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Fiat Panda 2p 900 benzina |
| Cilindrata | 899 |
| KW | 29 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 2 |
| Alimentazione | BENZINA |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 22/04/99 |
| Ultima revisione | 2017 |
| Tasse di proprietà | gen-16 |
| Kilometraggio | 100.357 |
Mezzo n° 345 - Fiat Panda
| N° mezzo | 345 |
| Targa | BX219VP |
| Vin | ZFA141A0001869656 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Fiat Panda 2p 1.1 benzina |
| Cilindrata | 1108 |
| KW | 40 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 2 |
| Alimentazione | BENZINA |
| Note e dotazioni | Senza cambio |
| Immatricolazione | 14/11/01 |
| Ultima revisione | 2016 |
| Tasse di proprietà | ago-16 |
| Kilometraggio | 108.937 |
Mezzo n° 1118 - Renault Kangoo 4x4
| N° mezzo | 1118 |
| Targa | CR040PE |
| Vin | VF1FCAVAK33188859 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Renault Kangoo 4×4 |
| Cilindrata | 1870 |
| KW | 62 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 4 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 09/02/05 |
| Ultima revisione | 2015 |
| Tasse di proprietà | gen-16 |
| Kilometraggio | 220.000 |
Mezzo n° 1134 - Citroen Berlingo 1.6 d
| N° mezzo | 1134 |
| Targa | DL183HR |
| Vin | VF7GC9HXC94361908 |
| Marca/ Tipo/ Modello | Citroen Berlingo 1.6 d |
| Cilindrata | 1560 |
| KW | 66,2 |
| Portata | – |
| Classe inq. | Euro 4 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Note e dotazioni | – |
| Immatricolazione | 19/10/07 |
| Ultima revisione | 2015 |
| Tasse di proprietà | set-16 |
| Kilometraggio | 106.000 |





















